Launch | Name | Yield | Projekt Info | Our Investment/Capital | Type |
---|---|---|---|---|---|
(2023 Testphase) 01.09.2024 | Aurum | 9% - 18+% per month | Details | $1.000 | AI-Trading |
2022 | Blaue Ozean Gesellschaft | 100%+ per year possible | Details | $1.400 | Diversive |
01.01.2023 | AlgosOne | 10% - 300% per year | Details | $1.000 | AI-Trading |
21.07.2016 | PocketOption 👑️ | 34% - 92% per trade possible | 10% annual passive | Details | $1.000 | Trading/Binary Options |
2016/2022 | Lynx️ | 4% - 8% per month | Details | $1.044 | Copy-Trading, Forex-Trading |
14.05.2024 | SkAInet Systems️ | 10% - 50% per month | Details | $2.234 | AI-Trading |
01.01.2022 | Atlas Earth 🌎 | Various % per month (Depends on the virtual Real Estate you own) | Details | $1.000+ | Virtual Rent |
01.01.2021 | GoMining | 30% - 40% per year | Details | 854,94€ | Mining |
01.01.2018 | RollerCoin | Variable (Depends on Miners) | Details | 123€ | Virtual Mining |
01.02.2025 | DAO1 | Variable (Mining + Copy Sniper Bot) | Details | $518 | Mining, Copy-Trading |
23.07.2007 | Bondora | 6%+ per year | Details | 1.000€ | Loan Shares |
01.01.2021 | Royal Q | 5% - 30% per month | Details | $1.000 | AI-Trading |
23.11.2022 | Mountain Green ⛰️ | 5,28% - 12,96% jährlich (50€+ pro Pflanze) | Details | 1.200€ | E-Growing |
XX.XX.20XX | New Platform #1 | SOON | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #2 | SOON | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #3 | SOON | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #4 | SOON | Details | $1.000 | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #5 | SOON | Details | $300 | Zahlt aus |
01.12.2020 | New Platform #6 | 1%+ daily | Details | $500 | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #7 | SOON | Details | $500 | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #8 | SOON | Details | $300 | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #9 | SOON | Details | $300 | Zahlt aus |
Passiv Geld verdienen OHNE INVESTMENT
Earn money without Investment Affiliate Link Info Datenschutzerklärung