Launch | Name | Yield | Projekt Info | Our Investment/Capital | Status |
---|---|---|---|---|---|
2022 (Testphase) 2024 | SkAInet Systems | 20% - 40% per month | Details | $1.085 | Zahlt aus |
21.07.2016 | PocketOption 👑️ | 34% - 92% per trade possible | 10% annual passive | Details | $1.000 | Zahlt aus |
01.09.2024 | Xera | Depending (Various) | Details | $1.000 | Zahlt aus |
2022 | Blaue Ozean Gesellschaft | Variable (Depending) | Details | $1.000 | Zahlt aus |
17.10.2020 | Daisy | 0.2% - 2%+ daily (annual 800%+ possible) | Details | $1.800 | Zahlt aus |
16.08.2024 | BioLimitless️ | Various | Details | $1.000 | Zahlt aus |
25.12.2017 | CannerGrow ☘️ | 40% pro Jahr (Genaue € - Kommt drauf an wie viel die AG erwitschaftet) | Details | 4.920€ | Zahlt aus |
26.11.2020 | GrowMotion 🌿 | 40€ - 50€+ pro Pflanze (Variabel) | Details | 2.148€ | Zahlt aus |
05.02.2019 | MMC-Farm 🍃 | 108€ - 234€+ pro Pflanze (Variabel) | Details | 2.500€ | Zahlt aus |
23.11.2022 | Mountain Green ⛰️ | 5,28% - 12,96% jährlich (50€+ pro Pflanze) | Details | 1.200€ | Zahlt aus |
XX.XX.2023 | Anbaugesellschaft 🌳 | € Variabel: Pro Jahr 100g - 200g Cannabis (40% - 80% Ernteertrag) | Details | 2.500€ | Zahlt aus |
04.02.2022 | Plantz 🌱 | 25% - 35% pro Jahr | Details | 1.600€ | Zahlt aus |
07.09.2017 | Cointiply | 5% jährlich + Activity Payments | Details | $1.000 | Zahlt aus |
23.07.2007 | Bondora | Bis zu 6,75% jährlich | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
01.01.2021 | Royal Q | 5% - 30% pro Monat | Details | $1.000 | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #13 | SOON | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #3 | SOON | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #4 | SOON | Details | $1.000 | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #6 | SOON | Details | $300 | Zahlt aus |
01.12.2020 | New Platform #2 | 1%+ daily | Details | $500 | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #1 | SOON | Details | $500 | Zahlt aus |
26.09.2019 | YieldNodes | 5% - 15% monthly | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
19.05.2020 | EV-Digitalinvest | Bis zu 7.3%+ jährlich | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
01.03.2012 | Bergfürst | Bis zu 10%+ jährlich | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
27.03.2020 | InRento | Bis zu 11.52%+ jährlich | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
18.10.2014 | Rendity | Bis zu 9.75%+ jährlich | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
30.06.2020 | Timeless Investments | Depending on asset | Details | 1.000€ | Zahlt aus |
01.07.2022 | Afriq Arbitrage System | 0.35% weekly | 1.65% daily (Depending) | Details | $300 | Wartung |
XX.XX.20XX | New Platform #12 | SOON | Details | $300 | Zahlt aus |
XX.XX.20XX | New Platform #5 | SOON | Details | $300 | Zahlt aus |
2021 | NIOB | Up to 27.76% (APR) | Details | $300 | Zahlt aus |
05.02.2015 | Trine | Annual 4% - 8.5%+ | Details | 300€ | Zahlt aus |
Passiv Geld verdienen OHNE INVESTMENT
Earn money without Investment Affiliate Link Info Datenschutzerklärung